Tarifas de inscripción para las Monograficas del BCE Clases Admitidas Reglamento de organización de Monográficas Regionales
CALENDARIO EXPOSICIONES 2024
Fecha | Exposición | Lugar | Juez | Información | Resultados |
03/03/2024 | Monográfica Málaga | Torre de Benagalbòn | D. Pedro Bispo | Información | |
12,13 y 14/04/2024 | Jornadas SEC, Figurantes, Charlas, etc | Cantalejo | Información | ||
21/04/2024 | Monográfica Yuncos | Yuncos | Dª. Luzma Mendez | Información | |
11/05/2024 | Monográfica Tenerife | Tenerife | Dª. Elena Bermejo | ||
19/09/2024 | SEC | Arganda del Rey | |||
01/06/2024 | Internacional Ciudad Real | Ciudad Real | D.Francisco Jose Moreno | ||
02/06/2024 | Internacional Ciudad Real | Ciudad Real | D.Igor Mioc | ||
16/06/2024 | Monográfica Galicia | Sargadelos-Cervo | Dª. Cathy Sinsout | Información | |
28/07/2024 | Monográfica Asturias | Pravia | D. Walter Shurmann | Información | |
15/09/2024 | Monográfica Madrid | Villa del Prado | Dª. Claudia Gerardi | Información | |
12 y 13/10/2024 | CAMPEONATO DEL AÑO + BOXER MAJOR | Esquivias | Información | ||
9,19 y 11/11/2024 | ATIBOX FCI IGP & IFH | Cantalejo | Información | ||
24/11/2024 | Monográfica Mérida | Mérida | Dª. Maite Nieto | Información | |
CALENDARIO EXPOSICIONES |
|||||
Fecha | Exposición | Lugar | Juez | Información | Resultados |